Bourse sur critères sociaux : des montants revalorisés pour les étudiants en 2022-2023
Deux arrêtés parus au Journal officiel le 27 juillet 2022 fixent les montants de la bourse d’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2022-2023 ainsi que les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour en bénéficier. Les taux annuels sur 10 mois distribués aux étudiants peuvent ainsi aller de 1 084 € pour l’échelon 0 bis à 5 965 € pour l’échelon 7. De plus, certains étudiants peuvent bénéficier du maintien de la bourse pendant les grandes vacances universitaires, leur taux annuel est alors un peu plus élevé.
Les montants
Type de bourse | Taux annuel sur 10 mois | Taux pour les étudiants bénéficiant du maintien de la bourse pendant les grandes vacances universitaires |
Échelon 0 bis | 1 084 € | 1 301 € |
Échelon 1 | 1 793 € | 2 152 € |
Échelon 2 | 2 701 € | 3 241 € |
Échelon 3 | 3 458 € | 4 150 € |
Échelon 4 | 4 217 € | 5 060 € |
Échelon 5 | 4 842 € | 5 810 € |
Échelon 6 | 5 136 € | 6 163 € |
Échelon 7 | 5 965 € | 7 158 € |
À savoir : la bourse sur critères sociaux comporte 8 échelons (de 0 bis à 7) correspondant à un montant annuel de bourse. C’est le revenu brut global des parents pour l’année 2020 (avis d’imposition 2021) qui est pris en compte pour déterminer l’échelon dont bénéficiera l’étudiant à la rentrée 2022-2023.
L’étudiant ne peut la toucher que pendant 7 années, et son maintien dépend de la progression dans les études, de l’assiduité aux cours et de la présence aux examens.
À noter : le paiement anticipé de la mensualité de septembre interviendra à la fin du mois d’août pour les étudiants dont le dossier social étudiant, y compris l’inscription administrative, a été finalisé avant le 25 août.
Le montant annuel de l’aide au mérite attribuée aux étudiants boursiers bénéficiaires de cette aide en 2014-2015 est fixé à 1 800 €.
Le montant annuel de l’aide au mérite (attribuée automatiquement aux étudiants déjà bénéficiaires de la bourse sur critères sociaux) au titre d’un baccalauréat mention très bien obtenu à la session 2022 est fixé à 900 €.
Le montant mensuel de l’aide à la mobilité internationale attribuée aux étudiants boursiers est fixé à 400 €.
Les plafonds de ressources
Points de charge | Échelon 0 bis | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
0 | 33 100 € | 22 500 € | 18 190 € | 16 070 € | 13 990 € | 11 950 € | 7 540 € | 250 € |
1 | 36 760 € | 25 000 € | 20 210 € | 17 850 € | 15 540 € | 13 280 € | 8 370 € | 500 € |
2 | 40 450 € | 27 500 € | 22 230 € | 19 640 € | 17 100 € | 14 600 € | 9 220 € | 750 € |
3 | 44 120 € | 30 000 € | 24 250 € | 21 430 € | 18 640 € | 15 920 € | 10 050 € | 1 000 € |
4 | 47 800 € | 32 500 € | 26 270 € | 23 210 € | 20 200 € | 17 250 € | 10 880 € | 1 250 € |
5 | 51 480 € | 35 010 € | 28 300 € | 25 000 € | 21 760 € | 18 580 € | 11 730 € | 1 500 € |
6 | 55 150 € | 37 510 € | 30 320 € | 26 770 € | 23 310 € | 19 910 € | 12 570 € | 1 750 € |
7 | 58 830 € | 40 010 € | 32 340 € | 28 560 € | 24 860 € | 21 240 € | 13 410 € | 2 000 € |
8 | 62 510 € | 42 510 € | 34 360 € | 30 350 € | 26 420 € | 22 560 € | 14 240 € | 2 250 € |
9 | 66 180 € | 45 000 € | 36 380 € | 32 130 € | 27 970 € | 23 890 € | 15 080 € | 2 500 € |
10 | 69 860 € | 47 510 € | 38 400 € | 33 920 € | 29 520 € | 25 220 € | 15 910 € | 2 750 € |
11 | 73 540 € | 50 010 € | 40 410 € | 35 710 € | 31 090 € | 26 540 € | 16 750 € | 3 000 € |
12 | 77 210 € | 52 500 € | 42 430 € | 37 490 € | 32 630 € | 27 870 € | 17 590 € | 3 250 € |
13 | 80 890 € | 55 000 € | 44 450 € | 39 280 € | 34 180 € | 29 200 € | 18 420 € | 3 500 € |
14 | 84 560 € | 57 520 € | 46 480 € | 41 050 € | 35 750 € | 30 530 € | 19 270 € | 3 750 € |
15 | 88 250 € | 60 010 € | 48 500 € | 42 840 € | 37 300 € | 31 860 € | 20 110 € | 4 000 € |
16 | 91 920 € | 62 510 € | 50 520 € | 44 630 € | 38 840 € | 33 190 € | 20 940 € | 4 250 € |
17 | 95 610 € | 65 010 € | 52 540 € | 46 410 € | 40 400 € | 34 510 € | 21 780 € | 4 500 € |
À savoir : les « points de charge » (calculés sur la base du nombre d’enfants à charge fiscale et de la distance entre le lieu d’études et le domicile) s’ajoutent aux échelons pour déterminer le barème des ressources.
Rappel : cette bourse est attribuée aux étudiants en fonction de critères notamment liés :
- aux études : il faut suivre une formation initiale dans un établissement d’enseignement public ou privé habilité à recevoir des boursiers, dès lors que les étudiants suivent des études à plein temps, en France ou dans un autre pays du Conseil de l’Europe ;
- à l’âge : il faut avoir moins de 28 ans lors de la 1re demande de bourse au 1er septembre de l’année des études. Cette limite d’âge peut être reculée en fonction de la durée du volontariat dans les armées, du service civique ou du volontariat international. Elle est aussi reculée d’un an par enfant élevé, pour tout étudiant. Il n’y a aucune condition d’âge si vous êtes reconnu handicapé ;
- aux ressources : pour l’année universitaire 2022-2023, les revenus retenus sont ceux perçus en 2020 (avis fiscal de 2021) et ne doivent pas dépasser certains plafonds de ressources fixés par l’arrêté du 18 juillet 2022 .
L’étudiant boursier doit également faire preuve d’assiduité en cours, justifier ses absences et se présenter aux examens. En cas de non-réussite, il peut perdre sa bourse.
La demande de bourse se fait en ligne entre le 20 janvier et le 15 mai précédant la rentrée universitaire dans le cadre du dossier social étudiant (DSE). Vous pouvez encore la faire après la date limite mais les délais de traitement et le versement de la première mensualité seront rallongés.