Intercommunalité-Métropole de CA Sète Agglopôle Méditerranée : les derniers chiffres du recensement de la population :
Indicateurs : cartes, données et graphiques : votre commune
(Population légale en 2021)
Population statistique
Ensemble de la population vivant sur le territoire
-
France (métropole et départements d’outre-mer) : population par sexe, âge et état matrimonial.
-
France métropolitaine : population par sexe, âge et état matrimonial.
-
Régions et départements : population par sexe et groupe d’âges.
- Intercommunalité-Métropole de CA Sète Agglopôle Méditerranée (200066355)
- Évolution et structure de la population en 2020
- Couples – Familles – Ménages en 2020
- Logement en 2020
- Diplômes – Formation en 2020
- Population active, emploi et chômage au sens du recensement en 2020
- Caractéristiques de l’emploi au sens du recensement en 2020
- Naissances et décès domiciliés 2014-2022
- Revenus et pauvreté des ménages en 2020
- Salaires et revenus d’activité en 2021
- Caractéristiques des établissements fin 2021
- Démographie des entreprises et des établissements en 2022
- Nombre d’unités légales et d’établissements en 2021
- Tourisme en 2023
Pour Sète Agglopôle Méditerranée
Population | EPCI : CA Sète Agglopôle Méditerranée (200066355) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population en 2020 | 127 927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité de la population (nombre d’habitants au km²) en 2020 | 412,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie en 2020, en km² | 310,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variation de la population : taux annuel moyen entre 2014 et 2020, en % | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2014 et 2020, en % | –0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2014 et 2020, en % | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de ménages en 2020 | 61 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sources : Insee, RP2014 et RP2020 exploitations principales en géographie au 01/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissances domiciliées en 2022 | 1 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décès domiciliés en 2022 | 1 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avertissement : Contrairement aux autres données de cette page, le niveau France contient les données de Mayotte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : Insee, état civil en géographie au 01/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logement | EPCI : CA Sète Agglopôle Méditerranée (200066355) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre total de logements en 2020 | 88 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part des résidences principales en 2020, en % | 68,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2020, en % | 26,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part des logements vacants en 2020, en % | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2020, en % | 57,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : Insee, RP2020 exploitation principale en géographie au 01/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenus | EPCI : CA Sète Agglopôle Méditerranée (200066355) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de ménages fiscaux en 2020 | 61 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part des ménages fiscaux imposés en 2020, en % | 44,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2020, en euros | 20 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de pauvreté en 2020, en % | 17,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avertissement : Pour des raisons de secret statistique, certains indicateurs peuvent ne pas être renseignés. A cause de l’absence de données de certains DOM, le niveau France n’est pas disponible (voir les données niveau France métropolitaine). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal en géographie au 01/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi – Chômage au sens du recensement | EPCI : CA Sète Agglopôle Méditerranée (200066355) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2020 | 38 075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont part de l’emploi salarié au lieu de travail en 2020, en % | 79,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variation de l’emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 2014 et 2020, en % | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux d’activité des 15 à 64 ans en 2020 | 71,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2020 | 16,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sources : Insee, RP2014 et RP2020 exploitations principales en géographie au 01/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Établissements | EPCI : CA Sète Agglopôle Méditerranée (200066355) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’établissements actifs fin 2021 | 4 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part de l’agriculture, en % | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part de l’industrie, en % | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part de la construction, en % | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part du commerce, transports et services divers, en % | 68,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont commerce et réparation automobile, en % | 22,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % | 73,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ : hors secteur de la défense et hors particuliers employeurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : Insee, Flores (Fichier LOcalisé des Rémunérations et de l’Emploi Salarié) en géographie au 01/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avertissement : Les données sur les zones de moins de 1000 salariés ne sont pas renseignées. |
Pour en savoir plus
Base de données associée pour l’ensemble des communes
Niveau géographique : commune, arrondissement municipal
Pour en savoir plus
Résultats pour une zone géographique
Niveau géographique
Pour les communes (recherche)
Tous les niveaux géographiques