En 2018, les soldes d’hiver se déroulent du mercredi 10 janvier 2018 au mardi 20 février 2018 tandis que les soldes d’été se déroulent du mercredi 27 juin 2018 au mardi 7 août 2018. Attention néanmoins, des dates dérogatoires sont appliquées à certains départements frontaliers et en outre-mer (sauf à Mayotte où les soldes ont lieu aux mêmes dates qu’en métropole).
Soldes d’hiver | Soldes d’été |
---|---|
du mercredi 10 janvier au mardi 20 février 2018 | du mercredi 27 juin au mardi 7 août 2018 |
Département | Soldes d’hiver | Soldes d’été |
---|---|---|
Alpes-Maritimes (06) et Pyrénées-Orientales (66) | du mercredi 10 janvier au mardi 20 février 2018 | du mercredi 4 juillet au mardi 14 août 2018 |
Corse (2A et 2B) | du mercredi 10 janvier au mardi 20 février 2018 | du mercredi 11 juillet au mardi 21 août 2018 |
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88) | du mardi 2 janvier au lundi 12 février 2018 | du mercredi 27 juin au mardi 7 août 2018 |
Guadeloupe (971) | du samedi 6 janvier au vendredi 16 février 2018 | du samedi 29 septembre au vendredi 9 novembre 2018 |
Martinique (972) | du mercredi 10 janvier au mardi 20 février 2018 | du jeudi 4 octobre au mercredi 14 novembre 2018 |
Guyane (973) | du mercredi 3 janvier au mardi 13 février 2018 | du jeudi 4 octobre au mercredi 14 novembre 2018 |
Réunion (974) | du samedi 1er septembre au vendredi 12 octobre 2018 | du samedi 3 février au vendredi 16 mars 2018 |
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | du mercredi 17 janvier au mardi 27 février 2018 | du mercredi 18 juillet au mardi 28 août 2018 |
Saint-Barthélemy (977) et Saint-Martin (978) | du samedi 5 mai au vendredi 15 juin 2018 | du samedi 13 octobre au vendredi 23 novembre 2018 |
À noter :
La durée officielle des soldes nationaux est de 6 semaines.
À savoir :
Les dates des soldes du commerce en ligne ou vente à distance (e-commerce) sont alignées sur les dates nationales du commerce traditionnel et doivent donc débuter le même jour, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.